Vendu
Vendu
Veuillez noter qu’il s’agit d’une indication uniquement.
| UK | US | EU | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 32 | 31.5" | 23.6" | 34.6" |
| 6 | 2 | 34 | 33" | 25.2" | 36.2" |
| 8 | 4 | 36 | 34.6" | 26.8" | 37.8" |
| 10 | 6 | 38 | 36.2" | 28.3" | 39.4" |
| 12 | 8 | 40 | 37.8" | 30" | 41" |
| 14 | 10 | 42 | 39.4" | 31.5" | 42.5" |
| 16 | 12 | 44 | 41" | 33" | 44" |
| 18 | 14 | 46 | 43" | 36" | 46" |
Si vous préférez une coupe sur mesure, saisissez vos mesures et nous préparerons la pièce en conséquence.